
カーコーティングメニュー
ボディーコーティング
施工料金表
新車時基本料金(新車登録〜1ヶ月以内)
| 車種 | Aガラスコーティング | Bガラスコーティング | 3層DXコーティング | 5層PRコーティング |
|---|---|---|---|---|
| S N-BOX,タント | ¥33,000〜 | ¥66,000〜 | ¥132,000〜 | ¥184,800〜 |
| M デミオ,ビッツ | ¥38,500〜 | ¥77,000〜 | ¥154,000〜 | ¥209,000〜 |
| L プリウス | ¥44,000〜 | ¥88,000〜 | ¥176,000〜 | ¥236,500〜 |
| LL クラウン,ノア,ハリアー | ¥49,500〜 | ¥99,000〜 | ¥198,000〜 | ¥264,000〜 |
| 3L アルファード,ハイエース | ¥55,000〜 | ¥110,000〜 | ¥253,000〜 | ¥297,000〜 |
| 4L ランクル | ¥66,000〜 | ¥132,000〜 | ¥275,000〜 | ¥341000〜 |
※上記金額は、新車時金額です。新古車、展示車、中古車等につきましては、別途前処理(下地処理)料金がかかります。
※新車時においても、塗装、鉄粉等の付着、小キズなどがある場合別途料金をいただきます。
※その他詳細につきましては、一度お見積りをおすすめ致します。
| オプション | 価格 |
|---|---|
| ホイールコーティング(新品:ボディ同時施工) | ¥13,200/4本 |
| ホイールコーティング(新品:単体施工) | ¥17,600/4本 |
| ※ホイール汚れ落としが必要な場合 | +¥8,800 |
| ナンバープレートコーティング(新品) | ¥1,100/1枚 |
| ナンバープレートコーティング(新品以外) | ¥2,200/1枚 |
アルミホイールコーティング
施工料金表
新品
| サイズ | シンプルな形状 | 複雑な形状 | 裏面 |
|---|---|---|---|
| 〜16インチ | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥2,200 |
| 17〜19インチ | ¥4,950 | ¥6,050 | ¥2,750 |
| 20インチ〜 | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥2,750 |
新品以外
クリーニング代を含む。汚れの状態により追加料金が発生する場合があります。
| サイズ | シンプルな形状 | 複雑な形状 | 裏面 |
|---|---|---|---|
| 〜16インチ | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥3,300 |
| 17〜19インチ | ¥7,700 | ¥8,250 | ¥3,850 |
| 20インチ〜 | ¥8,250 | ¥8,800 | ¥3,850 |
その他コーティングメニュー
大切なあなたのギアを最強防護!硬度11Hのガラスコーティング!
| デバイス | |
|---|---|
| スマートフォン | ¥3,000 |
| タブレット | ¥3,500 |
| ゴルフクラブヘッド | |
|---|---|
| ドライバー | ¥3,000 |
| フェアウェイウッド | ¥2,000 |
| ユーティリティ | ¥2,000 |
| アイアン | ¥2,000 |
| パター | ¥2,500 |
| ゴルフクラブシャフト | |
|---|---|
| カーボン | ¥3,000 |
| スチール | ¥2,000 |
| GPS飛距離測定器 | |
|---|---|
| スマートフォンタイプ | ¥2,500 |
| 腕時計タイプ | ¥2,500 |